九大伊都キャンパスの
すぐ近く!
092-407-1139
基本点検整備料金
作業内容 | 料金(当店で購入の場合) | 料金(他店で購入の場合) |
---|---|---|
オイル交換 | (油込)¥1,320 | ¥880+@1,815 |
パンク修理 | ¥1,331 | ¥1,694 |
オイルフィルター交換 | ¥1,936 | ¥2,420 |
フロントタイヤ交換 | ¥3,872 | ¥4,840 |
リアタイヤ交換 | ¥4,840 | ¥6,050 |
フロントタイヤ交換 (チューブタイプ) |
¥7,744 | ¥9,680 |
リアタイヤ交換 (チューブタイプ) |
¥7,744 | ¥9,680 |
ブレーキパッド交換 | ¥2,904 | ¥3,630 |
ブレーキフルード交換 | ¥1,936 | ¥2,420 |
ブレーキレバー交換(片側) | ¥968 | ¥1,210 |
フロントブレーキシュー交換 | ¥2,904 | ¥3,630 |
リアブレーキシュー交換 | ¥3,872 | ¥4,840 |
マスターシリンダー交換 | ¥3,872 | ¥4,840 |
クラッチケーブル交換 | ¥1,936 | ¥2,420 |
Dチェーン調整 | ¥968 | ¥1,210 |
Dチェーン交換 | ¥2,904 | ¥3,630 |
キャブレターオーバーホール | ¥7,260 | ¥9,075 |
バックミラー交換 | ¥968 | ¥1,210 |
エアエレメント交換 | ¥968 | ¥1,210 |
スプロケット交換 | ¥2,904 | ¥3,630 |
ドライブベルト交換 | ¥3,872 | ¥4,840 |
スクーター駆動系交換 | ¥4,840 | ¥6,050 |
バッテリー交換 | ¥968 | ¥1,331 |
バッテリー脱着+充電 | ¥2,178 | ¥2,904 |
プラグ交換 | ¥968 | ¥1,210 |
ヘッドライトバルブ交換 | ¥968 | ¥1,210 |
ウィンカー・テールランプ (バルブ交換) |
¥484 | ¥803 |
リアショック交換 (1本ショック) |
¥1,936 | ¥2,420 |
リアショック交換 (2本ショック) |
¥1,936 | ¥2,420 |
マフラー交換 (スリップオン) |
¥1,936 | ¥2,420 |
マフラー交換 | ¥2,904 | ¥3,630 |
合鍵作成 (ブランクキー込) |
¥1,089 | ¥1,452 |
合鍵作成 (マグネット・ブランクキー込) |
¥3,872 | ¥4,840 |
※料金は税込です。
※価格表は50cc~125ccバイクまでの工賃で、車種により金額が異なります。
※2本ショックは20パーセント増しになります。
※部品代は含まれておりません。
※チューブタイプのパンク修理はタイヤ交換工賃+パンク修理です。
ロードサービス
料金(当店で購入の場合) | 料金(他店で購入の場合) | |
---|---|---|
5km以内 | ¥2,200 | ¥3,300 |
10km以内 | ¥4,400 | ¥6,600 |
超過1kmごと | ¥330/1km | ¥385/1km |
タイヤ料金表
サイズ | 料金(当店で購入の場合) | 料金(他店で購入の場合) |
---|---|---|
3.00-10 | ¥3,509 | ¥3,861 |
80/90-10 | ¥3,729 | ¥4,103 |
80/90-14 | ¥8,987 | ¥9,889 |
80/100-10 | ¥4,400 | ¥4,840 |
90/90-10 | ¥3,960 | ¥4,356 |
90/90-12 | ¥9,031 | ¥9,944 |
90/90-14 | ¥9,922 | ¥10,923 |
100/90-10 | ¥5,412 | ¥5,962 |
100/90-14 | ¥10,967 | ¥12,067 |
110/70/14 | ¥10,296 | ¥11,330 |
130/70/13 | ¥12,408 | ¥13,651 |
120/90-10 | ¥8,459 | ¥9,306 |
130/90-10 | ¥8,756 | ¥9,636 |
2.50-14 | ¥6,798 | ¥7,480 |
2.75-14 | ¥7,986 | ¥8,789 |
70/100-14 | ¥5,896 | ¥6,490 |
2.50-14(チューブ) | ¥2,002 | ¥2,211 |
2.25-17 | ¥5,511 | ¥6,072 |
2.50-17 | ¥7,612 | ¥8,382 |
2.75/17 | ¥7,128 | ¥7,843 |
60/80-17 | ¥6,589 | ¥7,249 |
60/100-17 | ¥4,576 | ¥5,038 |
80/90-17 | ¥8,536 | ¥9,394 |
上記17インチ(チューブ) | ¥1,683 | ¥1,859 |
バッテリー料金表
種類 | 料金(当店で購入の場合) | 料金(他店で購入の場合) |
---|---|---|
YTX7L-BS | ¥6,743 | ¥7,425 |
YTZ7-S | ¥10,252 | ¥11,286 |
YTX9-BS | ¥7,612 | ¥8,382 |
YT4B-5 | ¥5,368 | ¥5,907 |
YT4L-BS | ¥4,103 | ¥4,521 |
YTB14L-A2 | ¥7,612 | ¥8,382 |
YTR4A-5 | ¥4,983 | ¥5,489 |
YTX12-BS | ¥7,458 | ¥8,206 |
YTX4L-BS | ¥4,983 | ¥5,489 |
YTX5L-BS | ¥5,720 | ¥6,292 |
YTX7A-BS | ¥6,743 | ¥7,425 |
YTZ5S(タクト) | ¥12,947 | ¥14,245 |
YTZ6V(タクトDX) | ¥13,673 | ¥15,048 |
チェーン料金表
種類 | 料金(当店で購入の場合) | 料金(他店で購入の場合) |
---|---|---|
420D-100 | ¥2,310 | - |
420D-110 | ¥2,541 | - |
428D-100 | ¥2,750 | - |
428D-110 | ¥3,025 | - |